
Explorer 1000 Plus v2
1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Rozšírenie kompatibilnými BP2000 až na 11 kWh
Dostupnosť a termín dodania nájdete v detaile.
Zobraziť detail →Aktuálny prehľad od malých USB zdrojov po rozšíriteľný Explorer 3600 Plus. Rad zahŕňa aj Explorer 1000 Plus v2 a Explorer 2000 Plus v2.
| Model | Kapacita | Trvalý AC výkon | Hmotnosť | Využitie / rozšírenie | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99,2 Wh | Bez AC zásuvky | 0,965 kg | USB-C / USB-A, spolu 128 W | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,6 kg | Kompaktná stanica so zásuvkou 230 V | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 300D | 288 Wh | Bez AC zásuvky | 2,5 kg | USB-C až 140 W a DC; bez zásuvky 230 V | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | Ľahká stanica na víkend | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,7 kg | Na dlhšie kempovanie a menšie spotrebiče | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | Univerzálna stanica na cesty | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 1000 Plus v2 | 1 024 Wh | 1 800 W | 10,8 kg | Rozšírenie kompatibilnými BP2000 až na 11 kWh | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 17,5 kg | Vyššia kapacita pre karavan aj domácu zálohu | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 2000 Plus v2 | 2 048 Wh | 2 400 W | 19,1 kg | Rozšírenie kompatibilnými BP2000 až na 12 kWh | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 3000 V2 | 3 072 Wh | 3 600 W | 27 kg | Vysoký AC výkon v jednom zariadení | Aktuálna cena v detaile |
| Explorer 3600 Plus | 3 584 Wh | 3 600 W | 35 kg | Až 21,5 kWh s piatimi prídavnými batériami 3600 Plus | Aktuálna cena v detaile |

1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Rozšírenie kompatibilnými BP2000 až na 11 kWh
Dostupnosť a termín dodania nájdete v detaile.
Zobraziť detail →
2 048 Wh · 2 400 W AC · 19,1 kg
Rozšírenie kompatibilnými BP2000 až na 12 kWh
Dostupnosť a termín dodania nájdete v detaile.
Zobraziť detail →
3 584 Wh · 3 600 W AC · 35 kg
Až 21,5 kWh s piatimi prídavnými batériami 3600 Plus
Dostupnosť a termín dodania nájdete v detaile.
Zobraziť detail →1000 Plus v2 a 2000 Plus v2 majú odlišné parametre než pôvodná generácia Plus. Pri výbere batérií a ďalšieho príslušenstva vždy overte presnú kompatibilitu; rovnaké číslo v názve nestačí.
| Zariadenie | Príkon | Explorer 500 V2 | Explorer 1000 Plus v2 | Explorer 2000 Plus v2 | Explorer 3600 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Notebook | 60 W | ≈ 7,3 h | ≈ 14,5 h | ≈ 29 h | ≈ 50,8 h |
| LED osvetlenie | 20 W | ≈ 21,8 h | ≈ 43,5 h | ≈ 87 h | ≈ 152,3 h |
| Chladnička – nepretržitý odber | 50 W | ≈ 8,7 h | ≈ 17,4 h | ≈ 34,8 h | ≈ 60,9 h |
| Spotrebič 2 000 W | 2 000 W | Nepodporuje 230 V pri tomto príkone | Nepodporuje 230 V pri tomto príkone | ≈ 0,9 h | ≈ 1,5 h |
Orientačný výpočet: kapacita × 0,85 ÷ príkon. Platí pre nepretržitý odber uvedený v tabuľke a samotnú stanicu bez prídavných batérií. Skutočnú výdrž ovplyvňujú straty, vlastná spotreba stanice, teplota a režim zariadenia. Pri motoroch overte aj rozbehový príkon.
100 Plus a 300D pre USB; 240 V2, 300 Plus a 500 V2 pre menšie AC spotrebiče. Na dlhší pobyt autom pridajte 1000 Plus v2.
1000 V2 ako univerzálny základ; 1000 Plus v2 pre vyšší výkon a rozšírenie; 2000 Plus v2 pre väčšiu dennú spotrebu.
2000 Plus v2 pre 2,4 kW AC, 3000 V2 alebo 3600 Plus pre 3,6 kW AC. Pri 3600 Plus možno samostatnými batériami rozširovať kapacitu.
Pošlite nám zoznam zariadení, ich príkon a požadovanú dobu prevádzky. Odporučíme vhodnú stanicu aj solárny panel.